CIG: | Z1C2A1FCA2 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Completo di Mornago 82019560125 |
Oggetto del bando: | Servizio di trasporto Osservatorio Astronomico Varese |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 636.36 |
Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 636.36
|
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Determina_trasporto_Osservatorio_18_e_25 (1)