| CIG: | Z8A1E5048A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Completo di Mornago 82019560125 |
| Oggetto del bando: | Ingressi e visita Museo della Scienza Milano secondaria Mornago |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 199.00 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 199.00 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA DA VINCI | 80068370156 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Museo della scienza Milano determina a contrarre con aggiudicazione























