| CIG: | Z2320CFC67 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Completo di Mornago 82019560125 |
| Oggetto del bando: | Servizio di trasporto Como e Museo Arch. |
| Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 318.18 |
| Data di effettivo inizio: | 16/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 318.18
|
| Anno di riferimento: | 2017 - 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
determina_a_contrarre_trasporti_1_giorno
decreto_aggiudicazione_trasporti_1_giorno